Sznury uszczelniające z włókna szklanego są często stosowane jako uniwersalne izolacje w procesach cieplnych. Występują w trzech profilach – kwadratowym, okrągłym i prostokątnym. Produkowane są z przędzy spiralnie teksturyzowanej na bazie izolacyjnego włókna szklanego. Są niezwykle wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne oraz wstrząsy termiczne w średnim zakresie temperatur.
Sznury szklane plecione są uniwersalnym produktem osłonowym i izolacyjnym w suszarniach oraz piecach, a także różnych instalacjach przemysłowych. Sznury plecione z włókna szklanego produkuje się z naturalnych materiałów, które można poddać recyklingowi.
Izolacyjne sznury z włókna szklanego są produktem o średniej twardości i ugięciu do 30%. Charakteryzują się bardzo dobrą wytrzymałością mechaniczną, odpornością na substancje chemiczne oraz gwarantują trwałość produktu.
Szklane sznury izolacyjne rozmiary
Kształt profilu | Rozmiar (mm) | Długość (m) |
---|---|---|
kwadratowy | ⌀ 4 mm | 220 m |
kwadratowy | ⌀ 5 mm | 150 m |
kwadratowy | ⌀ 6 mm | 100 m |
kwadratowy | ⌀ 8 mm | 60 m |
kwadratowy | ⌀ 10 mm | 80 m |
kwadratowy | ⌀ 12 mm | 60 m |
kwadratowy | ⌀ 15 mm | 40 m |
kwadratowy | ⌀ 18 mm | 28 m |
kwadratowy | ⌀ 20 mm | 23 m |
kwadratowy | ⌀ 25 mm | 14 m |
kwadratowy | ⌀ 30 mm | 20 m |
kwadratowy | ⌀ 35 mm | 15 m |
kwadratowy | ⌀ 40 mm | 11 m |
kwadratowy | ⌀ 50 mm | 7,3 m |
kwadratowy | ⌀ 60 mm | 5,1 m |
kwadratowy | ⌀ 70 mm | 8,3 m |
kwadratowy | ⌀ 80 mm | 6,4 m |
okrągły | ⌀ 6 mm | 130 m |
okrągły | ⌀ 8 mm | 80 m |
okrągły | ⌀ 10 mm | 110 m |
okrągły | ⌀ 12 mm | 80 m |
okrągły | ⌀ 15 mm | 50 m |
okrągły | ⌀ 18 mm | 36 m |
okrągły | ⌀ 20 mm | 29 m |
okrągły | ⌀ 25 mm | 18 m |
okrągły | ⌀ 30 mm | 26 m |
okrągły | ⌀ 40 mm | 14 m |
prostokątny | 9 x 12 mm | 70 m |
prostokątny | 10 x 20 mm | 40 m |
prostokątny | 20 x 40 mm | 11 m |
prostokątny | 28 x 60 mm | 11 m |
prostokątny | 35 x 70 mm | 7,4 m |
Sznury z włókna szklanego do uszczelniania właściwości
Parametry techniczne | Wartość |
---|---|
Temperatura pracy | 550 °C |
Odporność mechaniczna | 45 MPa |
Gęstość objętościowa | 1,1 g/cm3 |
Przewodność cieplna λ dla 400°C | 0,2 W/m·K |
Ugięcie kompresyjne (CLD) 20N | 30 % |
Straty po prażeniu (LOI) dla 400°C | < 1,5 % |
Podane wartości stanowią informacje poglądowe, w rzeczywistości mogą odbiegać od prezentowanych danych.